Leonardo /
Dezembro-2009
| Treino Realizado Dezembro/2009 | |||||||||
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 01 Terça | |||||||||
| 02 Quarta | 19:35 | 10,5 | 62:30 | 5:57 | C | V | As | C | |
| 03 Quinta | |||||||||
| 04 Sexta | |||||||||
| 05 Sábado | |||||||||
| 06 Domingo | 9:20 | 19,55 | 94:28 | 4:50 | P | P | As | C | Incl. Volta da Pampulha (1:26:34) |
| 07 Segunda | |||||||||
| 08 Terça | 6:50 | 12,15 | 69:39 | 5:44 | C | V | G/C | N | |
| 09 Quarta | |||||||||
| 10 Quinta | 18:50 | 14,11 | 76:07 | 4:19* | I | P | As | PN | aq. + 10x(900m*/1'30") + desaq. |
| 11 Sexta | |||||||||
| 12 Sábado | 17:40 | 15,0 | 86:39 | 5:47 | C | V | G/C | L | |
| 13 Domingo | 15:30 | 10,0 | 53:52 | 5:23 | F | P | C | L | |
| 14 Segunda | |||||||||
| 15 Terça | 19:00 | 10,1 | 55:05 | 5:27 | C | V | As | N | |
| 16 Quarta | |||||||||
| 17 Quinta | |||||||||
| 18 Sexta | |||||||||
| 19 Sábado | |||||||||
| 20 Domingo | 7:15 | 15,0 | 88:50 | 5:55 | C | V | G/C | L | |
| 21 Segunda | |||||||||
| 22 Terça | |||||||||
| 23 Quarta | |||||||||
| 24 Quinta | 8:00 | 12,0 | 68:03 | 5:40 | C | P | G/T | L | |
| 25 Sexta | |||||||||
| 26 Sábado | |||||||||
| 27 Domingo | |||||||||
| 28 Segunda | 8:15 | 12,0 | 66:46 | 5:34 | C | P | G | L | |
| 29 Terça | 9:00 | 7,5 | 41:38 | 5:33 | C | P | G | L | |
| 30 Quarta | 8:15 | 8,0 | 44:40 | 5:35 | F | P | G | PN | |
| 31 Quinta | 8:25 | 4,2 | 23:50 | 5:40 | C | P | G | L | |
| 20:20 | 4,2 | 23:26 | 5:35 | C | P | G | L | ||
| Total Mês | 154,31 | 14:15:33 | |||||||
< Novembro-2009 | PlanilhasMensais | Janeiro-2010 >
LEGENDA:
Tipos: Contínuo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Progressivo - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso
