Leonardo /
Janeiro-2015
| Treino Realizado Janeiro/2015 | |||||||||
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 1 Quinta | 18:56 | 3,5 | 18:44 | 5:21 | C | V | C/G | L | |
| 2 Sexta | |||||||||
| 3 Sábado | 08:35 | 4,5 | 22:57 | 5:06 | C | V | C/G | L | |
| 4 Domingo | 09:05 | 3,5 | 17:47 | 5:04 | C | V | C/G | N | |
| 5 Segunda | |||||||||
| 6 Terça | |||||||||
| 7 Quarta | |||||||||
| 8 Quinta | |||||||||
| 9 Sexta | |||||||||
| 10 Sábado | |||||||||
| 11 Domingo | 09:02 | 4,5 | 24:00 | 5:20 | C | V | C/G | L | |
| 12 Segunda | |||||||||
| 13 Terça | |||||||||
| 14 Quarta | 18:35 | 2,61 | 13:00 | 4:58 | C | V | C/As | L | |
| 15 Quinta | |||||||||
| 16 Sexta | |||||||||
| 17 Sábado | 08:30 | 4,5 | 23:49 | 5:17 | C | V | C/G | L | |
| 18 Domingo | 07:37 | 4,5 | 24:34 | 5:27 | C | V | C/G | L | |
| 19 Segunda | |||||||||
| 20 Terça | |||||||||
| 21 Quarta | |||||||||
| 22 Quinta | |||||||||
| 23 Sexta | 19:06 | 4,8 | 24:27 | 5:05 | C | V | As/Ca/C | L | Kobra |
| 24 Sábado | |||||||||
| 25 Domingo | 17:00 | 4,5 | 23:50 | 5:17 | C | V | C/G | L | |
| 26 Segunda | |||||||||
| 27 Terça | |||||||||
| 28 Quarta | 18:30 | 4,8 | 24:46 | 5:09 | C | V | As/Ca/C | N | Kobra |
| 29 Quinta | |||||||||
| 30 Sexta | |||||||||
| 31 Sábado | 08:30 | 4,5 | 23:23 | 5:11 | C | V | C/G | L | |
| Total Mês | 46,21 | 4:01:17 | |||||||
< Dezembro-2014 | PlanilhasMensais | Fevereiro-2015 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso
