Leonardo /
Novembro-2024
| Treino Realizado Novembro/2024 | |||||||||
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 1 Sexta | |||||||||
| 2 Sábado | |||||||||
| 3 Domingo | 07:26 | 6,38 | 36:07 | 5:39 | C | V | C/As | N | S.H.-Até Caoa por dentro |
| 4 Segunda | |||||||||
| 5 Terça | |||||||||
| 6 Quarta | |||||||||
| 7 Quinta | |||||||||
| 8 Sexta | |||||||||
| 9 Sábado | 11:28 | 0,8 | 2:43.72 | 3:23 | P | P | P | PN | 800m - III Taça Master Loterias Caixa |
| 17:04 | 10,0 | 45:42.14 | 4:34 | P | P | P | PN | 10000m - III Taça Master Loterias Caixa | |
| 10 Domingo | 07:30 | 5,0 | 21:15 | 4:15 | P | V | As | L | 2ª Corrida PoLeM/Mogi-Guaçu |
| 11 Segunda | |||||||||
| 12 Terça | |||||||||
| 13 Quarta | |||||||||
| 14 Quinta | |||||||||
| 15 Sexta | 09:00 | 5,25 | 24:51 | 4:44 | P | V | As/Ca | C | 10ª Etapa Freedom de Corrida de Rua/Carandaí |
| 16 Sábado | |||||||||
| 17 Domingo | 08:00 | 7,0 | 33:22 | 4:46 | P | V | As/Ca | C | 6ª Corrida de Rua de São Tiago |
| 18 Segunda | |||||||||
| 19 Terça | |||||||||
| 20 Quarta | |||||||||
| 21 Quinta | |||||||||
| 22 Sexta | |||||||||
| 23 Sábado | 19:00 | 5,0 | 23:25 | 4:41 | P | V | As | PN | I Night Run Igarapé |
| 24 Domingo | |||||||||
| 25 Segunda | |||||||||
| 26 Terça | 11:15 | 2,0 | 11:03 | 5:31 | Pg | P | E | L | Teste ergométrico |
| 27 Quarta | |||||||||
| 28 Quinta | |||||||||
| 29 Sexta | |||||||||
| 30 Sábado | |||||||||
| Total Mês | 41,43 | 3:18:28 | |||||||
< Outubro-2024 | PlanilhasMensais | Dezembro-2024 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso
