Leonardo /
Outubro-2014
| Treino Realizado Outubro/2014 | |||||||||
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 1 Quarta | 17:31 | 6,85 | 38:04 | 5:33 | C | V | C/As | PN | Huarache |
| 2 Quinta | 17:21 | 6,85 | 35:33 | 5:11 | C | V | C/As | PN | Kobra™ |
| 3 Sexta | |||||||||
| 4 Sábado | 19:45 | 1,6 | 09:00 | 5:37 | C | P | As | L | Aquecimento |
| 20:00 | 10,0 | 43:24 | 4:20 | P | V | As | L | Corra Prá Night | |
| 5 Domingo | |||||||||
| 6 Segunda | |||||||||
| 7 Terça | |||||||||
| 8 Quarta | 17:12 | 6,85 | 36:07 | 5:16 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
| 9 Quinta | |||||||||
| 10 Sexta | |||||||||
| 11 Sábado | 07:30 | 10,0 | 53:00 | 5:18 | C | P | C | L | |
| 12 Domingo | 16:37 | 8,03 | 40:22 | 5:01 | C | V | C/G/As | L | |
| 13 Segunda | 07:15 | 9,3 | 47:09 | 5:04 | C | V | C/G/As | L | |
| 14 Terça | |||||||||
| 15 Quarta | |||||||||
| 16 Quinta | 16:14 | 6,7 | 34:25 | 5:08 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
| 17 Sexta | |||||||||
| 18 Sábado | |||||||||
| 19 Domingo | 09:00 | 5,0 | 21:47 | 4:21 | P | V | As | L | Rústica da ALMG |
| 20 Segunda | |||||||||
| 21 Terça | |||||||||
| 22 Quarta | |||||||||
| 23 Quinta | |||||||||
| 24 Sexta | |||||||||
| 25 Sábado | |||||||||
| 26 Domingo | |||||||||
| 27 Segunda | |||||||||
| 28 Terça | |||||||||
| 29 Quarta | |||||||||
| 30 Quinta | |||||||||
| 31 Sexta | |||||||||
| Total Mês | 71,18 | 5:58:51 | |||||||
< Setembro-2014 | PlanilhasMensais | Novembro-2014 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso
