Leonardo /
Outubro-2017
| Treino Realizado Outubro/2017 | |||||||||
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 1 Domingo | 17:06 | 7,0 | 36:25 | 5:12 | C | V | G/C | L | |
| 2 Segunda | |||||||||
| 3 Terça | 17:46 | 8,1 | 39:23 | 4:51 | C | P | P | N | |
| 4 Quarta | |||||||||
| 5 Quinta | 18:17 | 9,0 | 42:59 | 4:46 | C | P | P | L | |
| 6 Sexta | |||||||||
| 7 Sábado | |||||||||
| 8 Domingo | 16:56 | 4,1 | 21:09 | 5:09 | C | V | G/C | L | |
| 9 Segunda | |||||||||
| 10 Terça | 18:50 | 4,5 | 22:39 | 5:02 | C | P | P | L | após 3' |
| 3,0 | 3:42/3:50/4:03 | 3:42 a 4:03 | I | P | P | L | 3x(1000m/2'30") | ||
| 11 Quarta | |||||||||
| 12 Quinta | |||||||||
| 13 Sexta | |||||||||
| 14 Sábado | |||||||||
| 15 Domingo | 09:13 | 8,0 | 43:34 | 5:26 | P | S | T/As | L | Lenheiro Trail Run SJD/MG |
| 16 Segunda | |||||||||
| 17 Terça | 18:04 | 6,75 | 35:05 | 5:11 | C | P | P | PN | |
| 18 Quarta | |||||||||
| 19 Quinta | |||||||||
| 20 Sexta | 18:03 | 10,58 | 55:17 | 5:13 | C | P | P | L | |
| 21 Sábado | |||||||||
| 22 Domingo | 18:01 | 6,15 | 33:16 | 5:24 | C | V | C/As | PN | Kobra™ |
| 23 Segunda | |||||||||
| 24 Terça | 18:30 | 5,0 | 30:00 | 6:00 | C | V | C | PN | Cross Indoor |
| 25 Quarta | 16:05 | 9,0 | 47:20 | 5:15 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
| 26 Quinta | |||||||||
| 27 Sexta | 18:28 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | PN | Cross Indoor |
| 28 Sábado | 18:03 | 6,15 | 32:09 | 5:13 | C | V | C/As | PN | Kobra™ |
| 29 Domingo | 17:03 | 4,2 | 19:16 | 4:35 | C | P | C | PN | Pamps |
| 30 Segunda | |||||||||
| 31 Terça | 17:26 | 9,0 | 44:49 | 4:58 | C | P | P | L | após 8' |
| 1,0 | 3:50 | 3:50 | I | P | P | L | Tiro de 1000m | ||
| Total Mês | 104,53 | 8:45:11 | |||||||
< Setembro-2017 | PlanilhasMensais | Novembro-2017 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso
