Leonardo /
Julho-2021
| Treino Realizado Julho/2021 | |||||||||
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 1 Quinta | 17:17 | 2,5 | 15:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
| 2 Sexta | |||||||||
| 3 Sábado | 11:27 | 5,6 | 27:35 | 4:55 | C | V | G/C | L | |
| 4 Domingo | |||||||||
| 5 Segunda | |||||||||
| 6 Terça | 17:38 | 2,5 | 15:00 | 6:00 | C | V | C | PN | Cross Indoor |
| 7 Quarta | 17:42 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
| 8 Quinta | 17:33 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
| 9 Sexta | 17:13 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
| 10 Sábado | 16:51 | 4,1 | 21:31 | 5:14 | C | V | G/C | L | |
| 11 Domingo | 16:12 | 4,1 | 20:59 | 5:07 | C | V | G/C | L | |
| 12 Segunda | 17:49 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
| 13 Terça | |||||||||
| 14 Quarta | 17:47 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
| 15 Quinta | |||||||||
| 16 Sexta | Dedão direito machucado | ||||||||
| 17 Sábado | Dedão direito machucado | ||||||||
| 18 Domingo | 10:08 | 1,0 | 6:02 | 6:02 | C | V | G/C | L | Dedão direito machucado |
| 19 Segunda | Dedão direito machucado | ||||||||
| 20 Terça | Dedão direito machucado | ||||||||
| 21 Quarta | Dedão direito machucado | ||||||||
| 22 Quinta | Dedão direito machucado | ||||||||
| 23 Sexta | Dedão direito machucado | ||||||||
| 24 Sábado | 10:43 | 3,0 | 15:32 | 5:10 | C | V | G/C | L | |
| 25 Domingo | |||||||||
| 26 Segunda | |||||||||
| 27 Terça | |||||||||
| 28 Quarta | |||||||||
| 29 Quinta | 11:54 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross Indoor |
| 30 Sexta | |||||||||
| 31 Sábado | 10:35 | 3,0 | 15:00 | 5:00 | C | V | G/C | L | |
| Total Mês | 37,8 | 3:28:39 | |||||||
< Junho-2021 | PlanilhasMensais | Agosto-2021 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso
