Leonardo /
Junho-2015
| Treino Realizado Junho/2015 | |||||||||
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 1 Segunda | |||||||||
| 2 Terça | 18:14 | 9,25 | 47:58 | 5:11 | F | V | C | C | Kobra |
| 3 Quarta | |||||||||
| 4 Quinta | 09:28 | 4,0 | 21:35 | 5:23 | C | V | G/C | L | após 6' descanso |
| 0,4 | 1:17 | 3:12 | I | P | C | L | após 3' descanso | ||
| 0,4 | 1:16 | 3:10 | I | P | C | L | após 3' descanso | ||
| 0,4 | 1:22 | 3:25 | I | P | C | L | após 3' descanso | ||
| 0,4 | 1:19 | 3:17 | I | P | C | L | após 3' descanso | ||
| 0,4 | 1:23 | 3:27 | I | P | C | L | |||
| 5 Sexta | 10:13 | 1,5 | 8:48 | 5:52 | C | V | G/C | L | após 3' descanso |
| 0,4 | 1:19 | 3:17 | I | P | C | L | após 4' descanso | ||
| 0,4 | 1:21 | 3:22 | I | P | C | L | |||
| 6 Sábado | 11:15 | 0,8 | (:addtime val=2:32.38:) | 1:41 | P | P | P | L | 13º Troféu Brasil Master |
| 15:00 | 3,0 | (:addtime val=13:34.32:) | 0:27 | P | P | P | L | 3k com obstáculos | |
| 7 Domingo | 09:40 | 1,5 | (:addtime val=5:21.69:) | 0:54 | P | P | P | L | 13º Troféu Brasil Master |
| 8 Segunda | |||||||||
| 9 Terça | |||||||||
| 10 Quarta | |||||||||
| 11 Quinta | |||||||||
| 12 Sexta | |||||||||
| 13 Sábado | 16:14 | 9,3 | 48:20 | 5:11 | C | V | C/G/As | L | |
| 14 Domingo | 12:24 | 8,0 | 41:28 | 5:11 | C | V | C/G | L | |
| 16:35 | 1,75 | 15:00 | 8:34 | I | P | G | L | 780m + 12x80m | |
| 15 Segunda | |||||||||
| 16 Terça | 18:15 | 7,9 | 42:47 | 5:24 | C | V | C | N | Kobra |
| 17 Quarta | |||||||||
| 18 Quinta | |||||||||
| 19 Sexta | |||||||||
| 20 Sábado | 08:50 | 8,8 | 46:35 | 5:17 | C | V | As/C | PN | Kobra |
| 21 Domingo | 08:15 | 7,5 | 39:30 | 5:16 | C | V | G/C | N | após 5' descanso |
| 0,4 | 1:21 | 3:22 | I | P | C | N | após 2' descanso | ||
| 0,4 | 1:26 | 3:35 | I | P | C | N | após 2' descanso | ||
| 0,4 | 1:22 | 3:25 | I | P | C | N | após 4' descanso | ||
| 0,4 | 1:24 | 3:30 | I | P | C | N | |||
| 17:05 | 1,5 | 5:59 | 3:59 | I | P | C | N | ||
| 22 Segunda | |||||||||
| 23 Terça | 17:55 | 11,95 | 62:17 | 5:12 | F | V | C | PN | Kobra |
| 24 Quarta | |||||||||
| 25 Quinta | 17:58 | 11,95 | 61:38 | 5:09 | C | V | C | PN | Kobra |
| 26 Sexta | |||||||||
| 27 Sábado | 16:45 | 7,5 | 37:00 | 4:56 | C | V | G/C | PN | após 4' descanso |
| 0,8 | 2:45 | 3:26 | I | P | C | PN | após 3' descanso | ||
| 0,4 | 1:18 | 3:15 | I | P | C | PN | após 3' descanso | ||
| 0,4 | 1:20 | 3:20 | I | P | C | PN | |||
| 28 Domingo | 16:35 | 7,5 | 37:48 | 5:02 | C | V | G/C | L | após 4' descanso |
| 0,8 | 2:46 | 3:27 | I | P | C | L | após 3' descanso | ||
| 0,4 | 1:16 | 3:10 | I | P | C | L | após 3' descanso | ||
| 0,4 | 1:20 | 3:20 | I | P | C | L | |||
| 29 Segunda | |||||||||
| 30 Terça | 17:59 | 10,6 | 55:16 | 5:12 | C | V | C/As | L | Kobra |
| Total Mês | 121,9 | 9:57:34 | |||||||
< Maio-2015 | PlanilhasMensais | Julho-2015 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso
