Leonardo /
Maio-2017
| Treino Realizado Maio/2017 | |||||||||
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 1 Segunda | 08:55 | 9,3 | 50:18 | 5:24 | C | V | G/C/As | L | |
| 2 Terça | 17:16 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | PN | Cross Indoor |
| 3 Quarta | |||||||||
| 4 Quinta | |||||||||
| 5 Sexta | 17:34 | 4,23 | 22:12 | 5:14 | C | P | P | L | |
| 1,5 | 56"/54"/55"/56"/58" | 3:00 a 3:14 | I | P | P | L | 5x(3'30"/300m) | ||
| 1,1 | 5:55 | 5:22 | C | P | P | L | desaq. após 1' | ||
| 6 Sábado | |||||||||
| 7 Domingo | 08:20 | 11,0 | 59:58 | 5:27 | C | P | C | L | |
| 8 Segunda | |||||||||
| 9 Terça | 17:53 | 8,1 | 39:46 | 4:54 | C | P | P | L | |
| 10 Quarta | 17:34 | 2,0 | 12:00 | 6:00 | C | V | C | PN | Cross Indoor |
| 11 Quinta | 17:33 | 4,0 | 21:29 | 5:22 | C | P | P | L | após 3' |
| 2,0 | 80"/78"/78"/79"/80" | 3:15 a 3:20 | I | P | P | L | 5x(400m/2'30") | ||
| 1,2 | 6:35 | 5:29 | C | P | P | L | desaquecimento | ||
| 12 Sexta | |||||||||
| 13 Sábado | 16:50 | 4,0 | 24:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
| 17:15 | 3,0 | 13:20 | 4:26 | C | V | G/C | L | ||
| 14 Domingo | 10:53 | 4,0 | 24:00 | 6:00 | C | S | G/C | L | Badger miles |
| 15 Segunda | |||||||||
| 16 Terça | 17:30 | 4,15 | 21:36 | 5:12 | C | P | P | N | após 2'30" |
| 3,2 | 2:58/2:56/2:57/3:04 | 3:40 a 3:50 | I | P | P | N | 4x(800m/2'20") | ||
| 1,66 | 8:52 | 5:20 | C | P | P | N | desaq. | ||
| 17 Quarta | |||||||||
| 18 Quinta | |||||||||
| 19 Sexta | 17:43 | 10,0 | 47:20 | 4:44 | C | P | P | N | |
| 20 Sábado | 16:09 | 0,5 | 3:00 | 6:00 | C | P | G/C | N | Simulado saltar obstáculos |
| 16:13 | 6,0 | 28:14 | 4:42 | C | V | G/C | N | ||
| 21 Domingo | 18:03 | 6,15 | 32:58 | 5:21 | C | V | C/As | N | Kobra™ |
| 22 Segunda | |||||||||
| 23 Terça | 17:28 | 4,15 | 21:03 | 5:04 | C | P | P | L | |
| 1,8 | 56"/55"/56"/57"/56"/55" | 3:03 a 3:10 | I | P | P | L | 6x(3'/300m) | ||
| 1,0 | 5:19 | 5:19 | C | P | P | L | desaq. após 4' | ||
| 24 Quarta | |||||||||
| 25 Quinta | 17:23 | 4,5 | 22:17 | 4:57 | F | P | P | L | |
| 26 Sexta | |||||||||
| 27 Sábado | 13:15 | 1,5 | 5:14 | 3:29 | P | P | P | L | Circuito PUC |
| 15:20 | 3,0 | 12:01 | 4:00 | P | P | P | L | Minas de Esportes | |
| 28 Domingo | 17:39 | 3,6 | 19:51 | 5:30 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
| 29 Segunda | |||||||||
| 30 Terça | 17:28 | 4,5 | 23:31 | 5:13 | C | P | P | L | após 3' |
| 3,0 | 3:46/3:43/3:43 | 3:43 a 3:46 | I | P | P | L | 2x(1000m/4'30")+1000m | ||
| 0,5 | 2:49 | 5:38 | C | P | P | L | desaq. após 90" | ||
| 31 Quarta | 16:10 | 9,0 | 47:35 | 5:17 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
| Total Mês | 126,64 | 9:59:13 | |||||||
< Abril-2017 | PlanilhasMensais | Junho-2017 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso
