Leonardo /
Outubro-2016
| Treino Realizado Outubro/2016 | |||||||||
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 1 Sábado | 07:32 | 8,83 | 58:22 | 6:36 | C | V | As/T | PN | |
| 2 Domingo | |||||||||
| 3 Segunda | |||||||||
| 4 Terça | |||||||||
| 5 Quarta | |||||||||
| 6 Quinta | 19:03 | 10,6 | 57:57 | 5:28 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
| 7 Sexta | |||||||||
| 8 Sábado | 17:00 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross indoor |
| 9 Domingo | 17:09 | 4,0 | 24:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
| 17:35 | 2,2 | 10:57 | 4:58 | C | V | C/G | L | ||
| 10 Segunda | |||||||||
| 11 Terça | 19:04 | 3,0 | 15:43 | 5:14 | C | P | C | L | |
| 12 Quarta | 09:04 | 7,0 | 34:59 | 4:59 | C | V | G/C | L | |
| 16:36 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos | |
| 13 Quinta | 18:57 | 10,6 | 56:58 | 5:22 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
| 14 Sexta | |||||||||
| 15 Sábado | 08:06 | 9,15 | 47:58 | 5:14 | C | V | As | N | |
| 16 Domingo | 09:14 | 5,0 | 32:00 | 6:24 | C | V | As | PN | |
| 17 Segunda | |||||||||
| 18 Terça | |||||||||
| 19 Quarta | |||||||||
| 20 Quinta | 19:05 | 9,25 | 50:24 | 5:26 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
| 21 Sexta | |||||||||
| 22 Sábado | 08:18 | 9,15 | 48:03 | 5:15 | C | V | As | N | |
| 23 Domingo | 08:30 | 10,0 | 43:30 | 4:21 | P | P | As | PN | 5ª Corrida do Cuzeiro |
| 24 Segunda | |||||||||
| 25 Terça | 19:09 | 9,25 | 49:47 | 5:22 | C | V | C/As | N | Kobra™ |
| 26 Quarta | |||||||||
| 27 Quinta | |||||||||
| 28 Sexta | 08:37 | 9,15 | 46:25 | 5:04 | C | V | As | N | |
| 29 Sábado | |||||||||
| 30 Domingo | 17:56 | 6,8 | 35:34 | 5:13 | C | V | C/As | PN | |
| 31 Segunda | |||||||||
| Total Mês | 119,98 | 10:48:37 | |||||||
< Setembro-2016 | PlanilhasMensais | Novembro-2016 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso
