Leonardo /
Setembro-2016
| Treino Realizado Setembro/2016 | |||||||||
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 1 Quinta | |||||||||
| 2 Sexta | |||||||||
| 3 Sábado | 19:45 | 3,0 | 12:36.70 | 4:12 | P | P | P | N | 48º Campeonato Paulista 3k obst |
| 4 Domingo | 10:52 | 5,0 | 19:29.58 | 3:53 | P | P | P | N | 48º Campeonato Paulista 5000m |
| 5 Segunda | |||||||||
| 6 Terça | 19:09 | 7,9 | 40:46 | 5:09 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
| 7 Quarta | |||||||||
| 8 Quinta | 19:07 | 7,9 | 41:13 | 5:13 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
| 9 Sexta | |||||||||
| 10 Sábado | 08:38 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross indoor |
| 17:09 | 4,0 | 19:30 | 4:52 | C | V | C/G | L | após 4' descanso | |
| 2,4 | 14:20 | de 3:07 a 3:34 | I | P | C | L | 6x400m/60" (84/86/85/85/85/75) | ||
| 0,5 | 3:01 | 6:02 | C | V | C | L | foi o desaq. após 2' | ||
| 11 Domingo | 12:20 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos |
| 17:08 | 4,0 | 20:03 | 5:00 | C | V | C/G | L | após 3' descanso | |
| 0,75 | 12:15 | de 2:53 a 3:06 | I | P | C | L | 5x150m/120" (27/27/28/26/27) | ||
| 12 Segunda | |||||||||
| 13 Terça | 19:03 | 6,56 | 34:37 | 5:16 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
| 14 Quarta | Resfriado | ||||||||
| 15 Quinta | " | ||||||||
| 16 Sexta | " | ||||||||
| 17 Sábado | 09:14 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross indoor |
| 18 Domingo | 09:04 | 4,0 | 19:53 | 4:58 | C | V | C/G | L | após 4' descanso |
| 1,6 | 9:36 | de 3:22 a 3:37 | I | P | C | L | 4x400m/60" (87/84/84/81) | ||
| 0,5 | 2:42 | 5:24 | C | V | C | L | foi o desaq, após 2') | ||
| 17:20 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | L | Simulado saltar obstáculos | |
| 19 Segunda | |||||||||
| 20 Terça | 18:59 | 10,6 | 57:15 | 5:24 | C | V | C/As | PN | Kobra™ |
| 21 Quarta | |||||||||
| 22 Quinta | |||||||||
| 23 Sexta | |||||||||
| 24 Sábado | |||||||||
| 25 Domingo | 10:19 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | P | G/C | PN | Simulado saltar obstáculos |
| 15:42 | 4,0 | 20:22 | 5:05 | C | V | C/G | L | após 3' descanso | |
| 1,6 | 11:26 | de 3:19 a 3:27 | I | P | C | L | 4x400m/90" (82/83/80/81) | ||
| 0,5 | 2:46 | 5:32 | C | V | C | L | foi o desaq, após 1') | ||
| 26 Segunda | |||||||||
| 27 Terça | 19:01 | 11,95 | 64:59 | 5:26 | C | V | C/As | L | Kobra™ |
| 28 Quarta | |||||||||
| 29 Quinta | |||||||||
| 30 Sexta | 17:19 | 3,0 | 18:00 | 6:00 | C | V | C | L | Cross indoor |
| Total Mês | 94,76 | 8:34:49 | |||||||
< Agosto-2016 | PlanilhasMensais | Outubro-2016 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso
