Leonardo /
Outubro-2022
| Treino Realizado Outubro/2022 | |||||||||
| Dia | Horário | Distância | Duração | Ritmo min/km | Tipo | Relevo | Piso | Clima | Observações |
| 1 Sábado | Dedão esquerdo lesionado | ||||||||
| 2 Domingo | " | ||||||||
| 3 Segunda | 16:58 | 6,3 | 34:55 | 5:32 | C | P | P | PN | Kobra - Dedão lesionado |
| 4 Terça | |||||||||
| 5 Quarta | 16:52 | 6,7 | 33:52 | 5:03 | C | P | P | PN | Kobra - Dedão lesionado |
| 6 Quinta | |||||||||
| 7 Sexta | |||||||||
| 8 Sábado | |||||||||
| 9 Domingo | 09:09 | 8,7 | 50:17 | 5:46 | C | S | C/As | N | Kobra™-Até Raja por dentro |
| 10 Segunda | 17:07 | 4,35 | 23:15 | 5:20 | C | S | C/As | L | Kobra™-Fora da PUC |
| 11 Terça | |||||||||
| 12 Quarta | 08:38 | 6,38 | 34:19 | 5:22 | C | S | C/As | L | Kobra™-Até Caoa por dentro |
| 13 Quinta | 18:11 | 9,0 | 45:40 | 5:04 | C | P | P | L | |
| 14 Sexta | 17:17 | 8,1 | 40:36 | 5:00 | C | P | P | L | |
| 15 Sábado | |||||||||
| 16 Domingo | 08:05 | 5,2 | 21:49 | 4:11 | P | V | As | L | Corrida 35 Anos Unimed Divinópolis |
| 17 Segunda | |||||||||
| 18 Terça | 07:19 | 6,3 | 31:58 | 5:04 | C | P | P | L | após 2' |
| 1,5 | 65"/66"/68"/66"/64" | 3:33 a 3:47 | I | P | P | L | (5x300m/90") | ||
| 19 Quarta | 18:03 | 2,55 | 12:39 | 4:57 | C | P | P | C | |
| 20 Quinta | 18:54 | 6,8 | 34:19 | 5:02 | C | P | P | L | após 2' |
| 1,5 | 66"/64"/63"/66"/62" | 3:27 a 3:40 | I | P | P | L | (5x300m/90") | ||
| 21 Sexta | 17:41 | 6,8 | 36:15 | 5:19 | C | P | P | N | |
| 22 Sábado | |||||||||
| 23 Domingo | 07:09 | 8,7 | 48:26 | 5:34 | C | S | C/As | N | Kobra™-Até Raja por dentro |
| 24 Segunda | 17:08 | 2,7 | 12:00 | 4:26 | I | P | P | C | Time trial |
| 4,5 | 22:45 | 5:03 | C | P | P | C | |||
| 25 Terça | |||||||||
| 26 Quarta | |||||||||
| 27 Quinta | 17:09 | 5,95 | 29:42 | 4:59 | C | P | P | L | após 2' |
| 1,8 | 62"/63"/66"/61"/63"/62" | 3:24 a 3:40 | I | P | P | L | (6x300m/90") | ||
| 28 Sexta | 17:13 | 5,95 | 30:27 | 5:07 | C | P | P | N | após 3' |
| 0,5 | 19"/19"/18"/18"/18" | 3:00 a 3:10 | I | P | P | L | (5x100m/60") | ||
| 29 Sábado | |||||||||
| 30 Domingo | 08:06 | 8,7 | 49:28 | 5:41 | C | S | C/As | N | Kobra™-Até Raja por dentro |
| 31 Segunda | 17:31 | 8,5 | 45:13 | 5:19 | C | P | P | N | |
| Total Mês | 127,48 | 10:37:55 | |||||||
< Setembro-2022 | PlanilhasMensais | Novembro-2022 >
LEGENDA:
Tipos: Regenerativo - Contínuo - Progressivo - Intervalado - Fartlek - Longo - Prova - Tempo run
Relevos: Plano - Variado - Subidas
Pisos: Calçamento - Concreto - Grama - Pista - Esteira - Asfalto - Areia - Terra
Climas: Limpo - Parcialmente Nublado - Nublado - Chuvoso
